Technische Daten
| Optische Daten | |||
| Optisches System | Parallel-Optik-Typ (Vergrößerungs-Typ) | ||
| Zoomverhältnis | 12,7:1 | ||
| Zoombereich | 0.63 u2013 8x (0,63/1/2/3/4/6/8x stoppt) | ||
| Gesamtvergrößerung |
|
||
| Tuben | Okular-Neigungswinkel: 20u00b0 (P-B Binokulartubus) / 15u00b0 (P-TL100 Trinokulartubus) / 0u00b0-30u00b0 (P-TERG50 Trinokularer Kipptubus, P-TERG50 Trinokularer Kipptubus) | ||
| Okulare | C-W10xB (F.N. 22), C-W15x (F.N. 16), C-W20x (F.N. 12,5), C-W30x (F.N. 7) | ||
| Objektive | Plan Apo 0,5x/WF, Plan Apo 0,75x/WF, Plan Apo 1x/WF, ED Plan 1,5x/WF, ED Plan 2x/WF | ||
| Arbeitsabstand | 70 mm | ||
| Gewicht (ca.) | 11,9 kg (mit P-TERG100 Trinokularer Kipptubus + P-DSL32 LED Durchlichtstativ) | ||









