Stereomikroskop | Leica EZ4 10× | Leica EZ4 16× | Leica EZ4, offen |
Mikroskoptyp | 10° Greenough | 10° Greenough | 10° Greenough |
Optiksystem | parfokal | parfokal | parfokal |
Vergrößerungswechsler | Zoom 4.4:1 | Zoom 4.4:1 | Zoom 4.4:1 |
Brillenträgerokulare | 10×/20 fest montiert | 16×/15 fest montiert | austauschbar, fest oder verstellbar: 10×/20, 16×/16, 20×/12 nicht für Brillenträger geeignet |
Dioptrienkorrektur | – | – | Von +5 bis –5 (verstellbare Okulare) |
Einblickwinkel | 60° | 60° | 60° |
Arbeitsabstand | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Vergrößerungsbereich | 8× bis 35× | 12.8× bis 56× | Je nach verwendetem Okular: 8× bis 70× |
Maximale Auflösung | 170 Lp/mm | 170 Lp/mm | 170 Lp/mm |
Maximale numerische Apertur | 0.057 nA | 0.057 nA | 0.057 nA |
Gesichtsfelddurchmesser | 5.7 bis 25 mm | 4.3 bis 18.8 mm | Je nach verwendetem Okular: 3.4 bis 25 mm |
Augenmuscheln | auswechselbar | auswechselbar | auswechselbar |
Augenabstand | 50 bis 75 mm | 50 bis 75 mm | 50 bis 75 mm |
Strahlengang | 100 % visuell | 100 % visuell | 100 % visuell |
Fokussiertrieb | Gangleichtigkeit individuell verstellbar, 75 mm Hub | Gangleichtigkeit individuell verstellbar, 75 mm Hub | Gangleichtigkeit individuell verstellbar, 75 mm Hub |
Tragegriff | integriert | integriert | integriert |
| | | |
Beleuchtungssystem |
LED Auflicht-/ Durchlichtbeleuchtung | Eingebaut, unabhängig oder kombiniert einschaltbar und regulierbar | Eingebaut, unabhängig oder kombiniert einschaltbar und regulierbar | Eingebaut, unabhängig oder kombiniert einschaltbar und regulierbar |
Steuerung | Folientastatur | Folientastatur | Folientastatur |
Auflichtmethode | – maximale Intensität mit 5 LEDs, | – maximale Intensität mit 5 LEDs, | – maximale Intensität mit 5 LEDs, |
– schräges Auflicht mit LEDs, | – schräges Auflicht mit LEDs, | – schräges Auflicht mit LEDs, |
– flaches Streiflicht mit 3 LEDs | – flaches Streiflicht mit 3 LEDs | – flaches Streiflicht mit 3 LEDs, |
Dimmer | Ja, für Auf- und Durchlicht | Ja, für Auf- und Durchlicht | Ja, für Auf- und Durchlicht |
Auto OFF | nach 2 Stunden | nach 2 Stunden | nach 2 Stunden |
Lebensdauer der Leuchtdioden | Ca. 25 000 Stunden | Ca. 25 000 Stunden | Ca. 25 000 Stunden |
Lichtqualität | Homogenes Tageslicht, UV-, IR-strahlungsfrei | Homogenes Tageslicht, UV-, IR-strahlungsfrei | Homogenes Tageslicht, UV-, IR-strahlungsfrei |
Wartung | wartungsfrei | wartungsfrei | wartungsfrei |
Spannungsversorgung | Universell von 100 V bis 240 V voltsensitiv, eingebaut | Universell von 100 V bis 240 V, voltsensitiv, eingebaut | Universell von 100 V bis 240 V, voltsensitiv, eingebaut |
| | | |
Optische Daten |
Okulare EZ4 10× und EZ4 16× | Position am Vergrößerungs- wechsler | Vergrößerung Total | Objektfeld ∅ in mm |
10×/20 | 8 | 8× | 25 |
10 | 10× | 20 |
12.5 | 12.5× | 16 |
16 | 16× | 12.5 |
20 | 20× | 10 |
25 | 25× | 8 |
30 | 30× | 6.7 |
35 | 35× | 5.7 |
16×/15 | 13 | 12.8× | 18.8 |
16 | 16× | 15 |
20 | 20× | 12 |
25 | 25.6× | 9.4 |
32 | 32× | 7.5 |
40 | 40× | 6 |
50 | 48× | 5 |
56 | 56× | 4.3 |
Okulare EZ4 offen | Position am Vergrößerungs- wechsler | Vergrößerung Total | Objektfeld ∅ in mm |
10×/20 | 0.8 | 8× | 25 |
1 | 10× | 20 |
1.25 | 12.5× | 16 |
1.6 | 16× | 12.5 |
2 | 20× | 10 |
2.5 | 25× | 8 |
3 | 30× | 6.7 |
3.5 | 35× | 5.7 |
16×/16 | 0.8 | 12.8× | 20 |
1 | 16× | 16 |
1.25 | 20× | 12.8 |
1.6 | 25.6× | 10 |
2 | 32× | 8 |
2.5 | 40× | 6.4 |
3 | 48× | 5.3 |
3.5 | 56× | 4.6 |
20×/12 | 0.8 | 16× | 15 |
1 | 20× | 12 |
1.25 | 25× | 9.6 |
1.6 | 32× | 7.5 |
2 | 40× | 6 |
2.5 | 50× | 4.8 |
3 | 60× | 4 |
3.5 | 70× | 3.4 |