Technische Daten
OKULARE
Das NexiusZoom wird geliefert mit einem Paar HWF 10x/22 mm Okularen.
MIKROSKOPKOPF
Binokularer Mikroskopkopf mit 45° geneigtem Tubus.
Beide Okulare mit ± 5 Dioptrienanpassung.
Augenabstand einstellbar von 54 mm bis 75 mm.
OBJEKTIVE
Das Standard NexiusZoom ist ausgestattet mit einem plan achromatischen 1:6.7 Objektiv mit 0.67x zu 4.5x Vergrößerung.
Sichtfeld von 33 mm bis 4.9 mm.
Großer Arbeitsabstand von 110 mm.
Vorsatzlinse 0.3x | 0.4x | 0.5x | 0.75x | 1.5x und 2.0x sind verfügbar.
Alle Objektive sind Anti-Pilz behandelt.
VERGRÖßERUNG
Arbeitsabstand und Sichtfeld mit Standard HWF 10x/22 mm Okularen vom Standard NexiusZoom
Zoom Vergr. | Vorsatzlinse 0.3x AA 287 mm | Vorsatzlinse 0.4x AA 220 mm | Vorsatzlinse 0.5x AA 183 mm | Vorsatzlinse 0.75x AA 105 mm | Objectiv 1x (standard) AA 110 mm | Vorsatzlinse 1.5x AA 53 mm | Vorsatzlinse 2x AA 34 mm |
| Totale Vergr. | SF in mm | Totale Vergr. | SF in mm | Totale Vergr. | SF in mm | Totale Vergr. | SF in mm | Totale Vergr. | SF in mm | Totale Vergr. | SF in mm | Totale Vergr. | SF in mm |
0.67 | 2.0 | 109.5 | 2.7 | 82.1 | 3.35 | 65.7 | 5.0 | 43.8 | 6.7 | 32.8 | 10.1 | 21.9 | 13.4 | 16.4 |
0.7 | 2.1 | 104.8 | 2.8 | 78.6 | 3.5 | 62.9 | 5.3 | 41.9 | 7.0 | 31.4 | 10.5 | 21.0 | 14.0 | 15.7 |
0.8 | 2.4 | 91.7 | 3.2 | 68.8 | 4.0 | 55.0 | 6.0 | 36.7 | 8.0 | 27.5 | 12.0 | 18.3 | 16.0 | 13.8 |
1.0 | 3.0 | 73.3 | 4.0 | 55.0 | 5.0 | 44.0 | 7.5 | 29.3 | 10.0 | 22.0 | 15.0 | 14.7 | 20.0 | 11.0 |
1.5 | 4.5 | 48.9 | 6.0 | 36.7 | 7.5 | 29.3 | 11.3 | 19.6 | 15.0 | 14.7 | 22.5 | 9.8 | 30.0 | 7.3 |
2.0 | 6.0 | 36.7 | 8.0 | 27.5 | 10.0 | 22.0 | 15.0 | 14.7 | 20.0 | 11.0 | 30.0 | 7.3 | 40.0 | 5.5 |
3.0 | 9.0 | 24.4 | 12.0 | 18.3 | 15.0 | 14.7 | 22.5 | 9.8 | 30.0 | 7.3 | 45.0 | 4.9 | 60.0 | 3.7 |
4.0 | 12.0 | 18.3 | 16.0 | 13.8 | 20.0 | 11.0 | 30.0 | 7.3 | 40.0 | 5.5 | 60.0 | 3.7 | 80.0 | 2.8 |
4.5 | 13.5 | 16.3 | 18.0 | 12.2 | 22.5 | 9.8 | 33.8 | 6.5 | 45.0 | 4.9 | 67.5 | 3.3 | 90.0 | 2.4 |
Zoom Vergr. = Zoom Vergrößerung
AA = Arbeitsabstand
Totale Vergr. = Totale Vergrößerung
SF = Sichtfeld
KOMPATIBILITÄT VORSATZLINSE
MODELLE | 0.3x Vergrößerung | 0.4x Vergrößerung | 0.5x Vergrößerung | 0.75x Vergrößerung | 1.5x Vergrößerung | 2x Vergrößerung |
NZ.9000/9005 | | | • | • | • | • |
NexiusZoom-P, -M, -PG | | | • | • | • | • |
NexiusZoom-P-ESD | | | • | • | • | • |
NexiusZoom-S | | | | • | • | |
NexiusZoom-S-ESD | | | | • | • | |
NexiusZoom-A, -AP | • | • | • | • | • | • |
NexiusZoom-U, -B, -BC | • | • | • | • | • | • |
NexiusZoom-U-ESD, -B-ESD | • | • | • | • | • | • |
POLARISIERUNG
Der NexiusZoom kann optional mit einem um 360° drehbaren Rundtisch mit eingebautem Polarisationsfilter und/oder einem optional drehbaren Analysatorfilter in einer Halterung geliefert werden, die unter das Objektiv geschraubt wird.
STATIV
• Ergonomisch gestaltete Universal- oder Auslegerstative ohne Beleuchtung (-U-, -B- und BC-Standfüße)
• Ergonomisch gestaltetes Säulen- oder Zahnstangenstativ mit 3 W-Auflicht- und 3 W-Durchlicht-LED-Beleuchtung (-P- und -S- Stativ)
• Ergonomisch gestaltetes Säulenstativ mit zwei 3 W-Schwanenhalsauflicht-LED-Beleuchtungen auf jeder Seite und einer 3 W-Durchlicht-LED-Beleuchtung (-PG-Standfuß)
• Ergonomischer Säulenständer mit drehbarem Spiegel und 3 W-LED-Durchlicht- und Auflichtbeleuchtung (-M-Stativfuß)
• Gelenkarmstativ für den Tisch oder schwerer Desktop-Ständer, beide ohne Kopfhalter, ohne Beleuchtung (-A und -AP Ständer)
BELEUCHTUNG
Die universellen Einzel- oder Doppelarmstative und die Gelenkarmstative können mit den Ringlichtern LE.1974 und LE.1973 mit jeweils 72 oder 144 Power-LEDs ausgestattet werden, die in Segmenten gesteuert werden, ideal zum Erstellen oder Anheben von Schatten.
VERPACKUNG
Mit Netzstecker, Staubschutzhülle und Bedienungsanleitung in Styroporbox.
GEWICHT
10.5 kg